Приветствую Вас, Гость
Главная » Документы » Документы Собрания представителей » Муниципальные правовые акты

Решение №91А от 28.04.2022г.
[ Скачать полную версию документа (1.79 Mb) ] 28.04.2022, 09:44

В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания правовой, методической и информационной основы для последовательного развития современной системы градорегулирования, использование современных технологий в планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки территории поселения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления, в Российской Федерации» 06.10.2003 года № 131-ФЗ, нормативными положениями Устава сельского поселения Мосты муниципального района Пестравский Самарской области, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 26.04.2022 г. Собрание представителей сельского поселения Мосты муниципального района Пестравский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения Мосты муниципального района Пестравский Самарской области утверждённых Решением Собрания представителей сельского поселения Мосты муниципального района Пестравский Самарской области № 42 от 28.02.2017г. в части:
1.1.  изменения границы территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования сельского поселения Мосты Ж2 - зоны застройки малоэтажными жилыми домами в следующих координатах (система координат МСК-63):

№ п/п    X    Y
1    287291.97    1352526.93
2    287338.73    1352611.49
3    287198.15    1352683.58
4    287196.71    1352678.99
5    287195.71    1352674.39
6    287191.62    1352666.93
7    287180.31    1352647.46
8    287176.25    1352640.84
9    287170.85    1352632.57
10    287168.64    1352630.11
11    287167.70    1352627.61
12    287166.27    1352623.02
13    287161.82    1352604.63
14    287160.37    1352599.62
 

1.2. изменения границы территориальной зоны пос.Красный Яр сельского поселения Мосты муниципального района Пестравский Самарской области Сх1 – зоны сельскохозяйственных угодий в следующих координатах (система координат МСК-63):

Обозначение характерных точек границ    Координаты, м
    X    Y

1    293597.08    1358306.07
2    293628.62    1358291.92
3    293675.59    1358268.32
4    293697.78    1358258.19
5    293728.82    1358237.94
6    293799.01    1358187.58
7    293881.17    1358131.02
8    294027.76    1358038.48
9    294159.72    1357960.63
10    294207.83    1357934.36
11    294243.50    1357920.79
12    294262.23    1357915.80
13    294355.80    1357891.94
14    294380.80    1357887.34
15    294395.12    1357888.64
16    294445.54    1357884.18
17    294477.40    1357876.54
18    294544.24    1357852.77
19    294584.18    1357837.32
20    294683.66    1357800.53
21    294738.99    1357789.04
22    294774.56    1357779.47
23    294814.77    1357751.07
24    294896.11    1357720.24
25    294919.77    1357716.66
26    294943.98    1357719.42
27    294972.56    1357712.62
28    294996.19    1357704.98
29    295026.94    1357697.17
30    295037.41    1357694.51
31    295099.56    1357683.35
32    295131.90    1357680.53
33    295180.09    1357683.33
34    295228.26    1357685.42
35    295278.15    1357694.55
36    295294.44    1357701.18
37    295158.97    1357559.36
38    295079.12    1357473.23
39    295063.29    1357456.36
40    295002.60    1357391.70
41    294870.08    1357238.79
42    294707.90    1357058.52
43    294649.97    1357110.05
44    294597.28    1357161.19
45    294593.81    1357165.90
46    294637.64    1357201.39
47    294644.49    1357216.77
48    294643.68    1357255.47
49    294633.96    1357288.63
50    294621.24    1357303.05
51    294571.74    1357320.59
52    294484.91    1357343.26
53    294453.03    1357361.13
54    294425.31    1357375.38
55    294362.23    1357395.86
56    294307.94    1357410.02
57    294237.71    1357424.70
58    294164.22    1357461.25
59    294145.20    1357489.00
60    294092.85    1357522.23
61    293990.62    1357593.42
62    293916.32    1357648.58
63    293854.94    1357700.95
64    293791.38    1357770.65
65    293740.84    1357814.45
66    293668.45    1357909.04
67    293626.74    1357955.35
68    293610.99    1357983.77
69    293603.94    1358002.37
70    293602.48    1358012.18
71    293600.40    1358026.14
72    293599.38    1358067.14
73    293601.95    1358112.93
74    293603.00    1358126.50
75    293602.46    1358140.55
76    293596.74    1358174.87
77    293587.44    1358219.75
78    293581.34    1358262.46
79    293587.34    1358286.97
80    293592.31    1358298.88
1    293597.08    1358306.07
81    294573.08    1357174.49
82    294556.80    1357167.82
83    294541.07    1357153.84
84    294516.86    1357121.41
85    294508.02    1357110.24
86    294482.94    1357089.36
87    294451.59    1357075.08
88    294362.83    1357042.33
89    294305.90    1357026.41
90    294232.86    1357008.39
91    294212.54    1357003.93
92    294164.22    1356992.10
93    294123.95    1356982.78
94    294093.53    1356971.51
95    294064.00    1356961.04
96    294006.94    1356954.59
97    293957.11    1356949.17
98    293899.81    1356943.25
99    293853.18    1356941.27
100    293809.07    1356943.25
101    293766.49    1356947.70
102    293716.45    1356955.62
103    293671.22    1356967.51
104    293636.52    1356979.40
105    293598.89    1356994.74
106    293552.38    1357016.48
107    293500.94    1357044.16
108    293456.24    1357071.64
109    293435.48    1357079.38
110    293427.52    1357082.34
111    293411.16    1357087.15
112    293392.32    1357088.60
113    293363.12    1357089.10
114    293340.37    1357097.18
115    293325.02    1357103.89
116    293310.26    1357104.37
117    293281.20    1357106.11
118    293261.53    1357111.22
119    293249.51    1357118.28
120    293246.99    1357117.90
121    293247.19    1357117.62
122    293254.50    1357111.88
123    293278.41    1357080.70
124    293302.39    1357046.86
125    293326.40    1357010.93
126    293338.91    1356992.19
127    293370.90    1356947.07
128    293396.88    1356909.24
129    293450.12    1356833.86
130    293498.18    1356767.05
131    293515.51    1356740.99
132    293536.80    1356698.35
133    293540.65    1356688.52
134    293562.70    1356635.50
135    293616.15    1356506.50
136    293635.97    1356462.10
137    293646.47    1356444.70
138    293654.28    1356433.90
139    293673.92    1356416.71
140    293724.37    1356383.70
141    293777.07    1356352.80
142    293828.71    1356322.80
143    293862.32    1356307.05
144    293899.47    1356287.30
145    293926.04    1356319.41
146    293944.22    1356341.38
147    293949.60    1356344.06
148    293959.20    1356344.06
149    293968.03    1356342.91
150    293982.23    1356336.01
151    293996.89    1356319.98
152    294022.92    1356291.52
153    294027.53    1356286.53
154    294032.14    1356286.15
155    294035.97    1356286.53
156    294039.43    1356289.99
157    294087.96    1356360.82
158    294115.49    1356404.29
159    294145.77    1356452.11
160    294183.01    1356491.99
161    294227.38    1356538.60
162    294298.54    1356616.77
163    294340.91    1356663.95
164    294400.93    1356732.30
165    294454.33    1356787.87
166    294488.31    1356824.03
167    294547.44    1356890.62
168    294615.84    1356963.82
169    294703.89    1357054.06
170    294645.88    1357105.66
171    294592.75    1357157.23
172    294585.57    1357166.95
173    294585.97    1357168.09
174    294581.01    1357172.23
81    294573.08    1357174.49
175    293591.88    1358322.57
176    293591.32    1358322.10
177    293542.76    1358305.12
178    293513.73    1358283.37
179    293492.67    1358270.56
180    293477.31    1358265.45
181    293482.46    1358255.91
182    293484.96    1358245.94
183    293486.05    1358230.64
184    293486.59    1358213.45
185    293484.41    1358194.07
186    293478.97    1358165.52
187    293475.05    1358149.08
188    293475.59    1358128.22
189    293483.64    1358108.37
190    293495.37    1358087.73
191    293497.50    1358092.86
192    293515.76    1358146.98
193    293518.56    1358145.22
194    293520.32    1358144.88
195    293502.18    1358091.10
196    293484.78    1358049.13
197    293458.41    1357985.63
198    293433.70    1357933.91
199    293432.71    1357935.56
200    293429.91    1357934.49
201    293428.72    1357935.07
202    293453.84    1357987.67
203    293480.16    1358051.04
204    293494.40    1358085.39
205    293481.84    1358107.50
206    293473.60    1358127.81
207    293473.05    1358149.28
208    293477.01    1358165.94
209    293482.43    1358194.37
210    293484.59    1358213.53
211    293484.05    1358230.53
212    293482.97    1358245.62
213    293480.58    1358255.18
214    293475.45    1358264.69
215    293472.91    1358263.42
216    293476.57    1358255.33
217    293479.21    1358240.80
218    293480.51    1358218.17
219    293478.56    1358192.90
220    293461.25    1358127.34
221    293456.22    1358107.55
222    293452.41    1358069.83
223    293446.65    1358037.19
224    293441.19    1358016.33
225    293436.34    1358001.17
226    293428.47    1357983.21
227    293414.42    1357952.58
228    293403.04    1357931.73
229    293396.15    1357911.71
230    293386.93    1357879.21
231    293401.59    1357869.46
232    293403.53    1357872.34
233    293452.89    1357839.46
234    293517.15    1357795.87
235    293513.24    1357790.06
236    293493.37    1357803.44
237    293504.34    1357788.84
238    293507.58    1357778.84
239    293510.18    1357768.68
240    293511.33    1357758.71
241    293511.35    1357747.79
242    293513.20    1357728.81
243    293513.70    1357717.73
244    293519.15    1357705.29
245    293522.77    1357699.62
246    293523.32    1357692.38
247    293521.46    1357685.02
248    293520.27    1357680.38
249    293518.88    1357672.05
250    293517.63    1357661.95
251    293515.26    1357639.82
252    293517.91    1357609.59
253    293518.89    1357606.52
254    293519.12    1357564.75
255    293541.12    1357580.69
256    293540.09    1357537.48
257    293537.54    1357476.20
258    293529.91    1357415.81
259    293526.72    1357384.66
260    293529.27    1357336.35
261    293535.64    1357302.66
262    293552.18    1357263.89
263    293568.72    1357237.83
264    293598.62    1357214.31
265    293640.62    1357197.14
266    293674.34    1357174.26
267    293721.41    1357160.91
268    293786.56    1357152.65
269    293814.56    1357154.55
270    293899.18    1357160.91
271    293955.35    1357163.45
272    294011.98    1357173.62
273    294127.71    1357200.00
274    294235.34    1357221.62
275    294325.44    1357239.49
276    294377.59    1357252.52
277    294433.46    1357272.99
278    294469.47    1357289.12
279    294518.52    1357310.83
280    294547.90    1357320.62
281    294482.65    1357337.65
282    294450.19    1357355.85
283    294423.00    1357369.82
284    294360.55    1357390.10
285    294306.57    1357404.17
286    294237.64    1357418.59
287    294160.16    1357456.57
288    294140.95    1357484.59
289    294089.53    1357517.24
290    293987.11    1357588.55
291    293912.58    1357643.88
292    293850.76    1357696.63
293    293787.19    1357766.34
294    293736.45    1357810.31
295    293663.83    1357905.21
296    293621.82    1357951.84
297    293605.53    1357981.24
298    293598.10    1358000.85
299    293594.41    1358025.62
300    293593.37    1358067.23
301    293595.96    1358113.33
302    293596.99    1358126.62
303    293596.48    1358139.94
304    293590.84    1358173.77
305    293581.53    1358218.72
306    293575.23    1358262.76
307    293581.63    1358288.85
308    293587.00    1358301.72
309    293592.92    1358310.66
310    293592.77    1358312.85
311    293592.23    1358320.81
175    293591.88    1358322.57
312    293019.42    1358316.42
313    293009.25    1358314.48
314    292999.08    1358312.06
315    292987.49    1358304.83
316    292979.16    1358297.00
317    292974.40    1358291.28
318    292966.15    1358274.90
319    292957.03    1358250.63
320    292950.02    1358229.58
321    292948.49    1358214.30
322    292941.75    1358193.06
323    292930.46    1358159.74
324    292889.55    1358070.55
325    292863.88    1358015.15
326    292849.32    1357996.44
327    292815.34    1357958.10
328    292797.50    1357938.74
329    292784.09    1357923.03
330    292778.74    1357915.48
331    292776.27    1357909.81
332    292773.47    1357904.45
333    292773.24    1357898.04
334    292773.24    1357881.83
335    292773.76    1357868.20
336    292772.68    1357854.47
337    292768.21    1357844.98
338    292763.49    1357839.16
339    292755.88    1357832.34
340    292748.78    1357826.29
341    292732.86    1357816.70
342    292727.53    1357810.90
343    292720.26    1357802.88
344    292714.68    1357795.12
345    292709.28    1357782.63
346    292705.83    1357769.09
347    292705.09    1357759.26
348    292705.09    1357746.54
349    292706.84    1357730.78
350    292711.64    1357708.12
351    292721.86    1357675.88
352    292724.45    1357661.86
353    292727.01    1357644.00
354    292731.88    1357616.09
355    292733.66    1357589.25
356    292737.72    1357558.57
357    292742.00    1357535.48
358    292746.64    1357524.02
359    292751.74    1357515.76
360    292767.03    1357497.92
361    292773.73    1357489.17
362    292783.30    1357476.34
363    292795.78    1357464.12
364    292811.48    1357451.72
365    292811.88    1357450.44
366    293020.00    1357312.63
367    293031.14    1357302.11
368    293023.45    1357321.31
369    293017.91    1357343.20
370    293016.30    1357355.74
371    293017.11    1357365.10
372    293018.36    1357372.99
373    293027.54    1357392.94
374    293042.77    1357418.29
375    293060.63    1357449.71
376    293070.66    1357467.83
377    293079.95    1357489.10
378    293083.77    1357497.16
379    293102.57    1357512.10
380    293137.70    1357532.38
381    293171.06    1357553.30
382    293205.99    1357576.57
383    293239.59    1357599.86
384    293281.93    1357629.61
385    293298.84    1357646.50
386    293320.72    1357669.13
387    293335.70    1357695.22
388    293349.25    1357718.82
389    293361.71    1357744.64
390    293365.49    1357791.82
391    293371.82    1357841.12
392    293366.81    1357888.23
393    293365.30    1357902.35
394    293331.28    1357976.50
395    293327.13    1357985.93
396    293318.81    1357997.28
397    293310.99    1358007.18
398    293290.09    1358027.68
399    293276.34    1358042.20
400    293266.91    1358054.37
401    293250.15    1358076.56
402    293235.65    1358096.92
403    293225.45    1358114.95
404    293207.18    1358149.14
405    293199.91    1358162.14
406    293190.96    1358173.95
407    293175.24    1358190.42
408    293137.79    1358222.77
409    293109.13    1358260.03
410    293099.84    1358275.12
411    293082.68    1358295.26
412    293065.59    1358306.47
413    293033.58    1358314.47
312    293019.42    1358316.42
414    293243.58    1358621.12
415    293228.78    1358618.57
416    293210.91    1358601.74
417    293172.63    1358547.68
418    293162.83    1358533.66
419    293153.03    1358519.63
420    293143.84    1358513.00
421    293136.19    1358508.92
422    293119.34    1358503.46
423    293048.90    1358401.97
424    293039.71    1358385.65
425    293027.87    1358381.56
426    293027.87    1358373.26
427    293034.51    1358362.04
428    293044.71    1358354.39
429    293059.01    1358342.66
430    293069.22    1358337.05
431    293069.22    1358327.66
432    293073.94    1358325.25
433    293080.06    1358323.60
434    293086.97    1358322.19
435    293091.37    1358318.99
436    293093.78    1358316.51
437    293095.55    1358312.31
438    293102.57    1358302.06
439    293103.22    1358301.80
440    293109.92    1358310.28
441    293118.74    1358312.14
442    293124.33    1358311.92
443    293130.04    1358311.70
444    293151.06    1358297.98
445    293198.28    1358261.32
446    293232.46    1358230.57
447    293276.02    1358207.08
448    293290.01    1358200.28
449    293304.66    1358197.28
450    293314.95    1358196.18
451    293340.03    1358201.11
452    293376.47    1358211.52
453    293393.66    1358218.39
454    293403.18    1358223.52
455    293412.50    1358233.57
456    293430.74    1358255.67
457    293442.13    1358269.02
458    293455.90    1358281.97
459    293472.72    1358288.36
460    293498.17    1358299.54
461    293513.81    1358308.30
462    293532.70    1358322.56
463    293558.42    1358341.80
464    293566.66    1358346.46
465    293576.40    1358352.35
466    293582.52    1358357.96
467    293582.52    1358368.67
468    293580.48    1358379.89
469    293575.38    1358389.07
470    293558.53    1358405.39
471    293424.03    1358504.84
472    293302.28    1358595.62
473    293283.40    1358607.35
474    293263.49    1358617.55
414    293243.58    1358621.12
475    293108.26    1358297.68
476    293106.41    1358290.00
477    293105.34    1358277.62
478    293114.08    1358263.44
479    293142.18    1358226.91
480    293179.38    1358194.78
481    293195.53    1358177.85
482    293204.94    1358165.43
483    293212.44    1358152.02
484    293230.71    1358117.84
485    293240.72    1358100.14
486    293254.99    1358080.11
487    293271.67    1358058.01
488    293280.90    1358046.11
489    293294.37    1358031.88
490    293315.46    1358011.20
491    293323.58    1358000.91
492    293332.36    1357988.95
493    293336.76    1357978.96
494    293371.16    1357903.96
495    293372.77    1357888.87
496    293375.87    1357859.75
497    293378.29    1357870.75
498    293390.43    1357913.50
499    293397.53    1357934.16
500    293409.06    1357955.27
501    293423.00    1357985.66
502    293430.72    1358003.29
503    293435.42    1358018.01
504    293440.78    1358038.47
505    293446.46    1358070.66
506    293450.29    1358108.59
507    293455.44    1358128.84
508    293472.62    1358193.91
509    293474.49    1358218.23
510    293473.24    1358240.09
511    293470.80    1358253.53
512    293467.53    1358260.74
513    293463.15    1358258.55
514    293453.05    1358246.68
515    293445.34    1358231.26
516    293434.36    1358215.73
517    293426.68    1358205.91
518    293418.16    1358199.60
519    293406.13    1358198.38
520    293401.28    1358196.99
521    293378.40    1358195.74
522    293371.74    1358194.59
523    293363.58    1358189.36
524    293351.78    1358184.68
525    293330.97    1358180.92
526    293317.68    1358176.41
527    293301.28    1358175.32
528    293282.77    1358174.91
529    293270.98    1358174.53
530    293269.15    1358175.01
531    293271.41    1358169.44
532    293373.90    1357917.00
533    293369.27    1357915.12
534    293264.08    1358174.21
535    293267.25    1358175.50
536    293264.69    1358176.17
537    293245.42    1358182.12
538    293226.18    1358182.85
539    293219.27    1358183.40
540    293209.15    1358186.30
541    293199.39    1358190.87
542    293185.36    1358201.99
543    293168.66    1358216.09
544    293158.77    1358228.93
545    293153.39    1358238.11
546    293149.25    1358248.72
547    293146.33    1358257.56
548    293145.82    1358265.38
549    293146.07    1358272.86
550    293144.26    1358279.24
551    293141.87    1358282.43
552    293136.20    1358285.97
553    293128.97    1358289.41
554    293118.35    1358292.45
555    293109.88    1358296.96
475    293108.26    1358297.68
556    293358.81    1357210.04
557    293358.59    1357199.87
558    293354.97    1357181.20
559    293351.16    1357172.20
560    293343.70    1357163.71
561    293330.06    1357152.31
562    293281.80    1357140.74
563    293259.55    1357133.02
564    293253.03    1357127.64
565    293251.00    1357124.36
566    293263.84    1357116.81
567    293282.15    1357112.06
568    293310.54    1357110.36
569    293326.36    1357109.85
570    293342.58    1357102.76
571    293364.21    1357095.08
572    293392.61    1357094.59
573    293412.24    1357093.08
574    293429.41    1357088.04
575    293458.88    1357077.06
576    293503.94    1357049.36
577    293555.08    1357021.85
578    293601.29    1357000.24
579    293638.62    1356985.02
580    293672.96    1356973.26
581    293717.68    1356961.50
582    293767.27    1356953.65
583    293809.51    1356949.24
584    293853.18    1356947.28
585    293899.37    1356949.24
586    293956.47    1356955.14
587    294006.27    1356960.56
588    294062.64    1356966.92
589    294091.49    1356977.15
590    294122.22    1356988.54
591    294162.84    1356997.94
592    294211.18    1357009.77
593    294232.93    1357014.59
594    294304.38    1357032.21
595    294360.97    1357048.05
596    294449.31    1357080.64
597    294478.66    1357094.00
598    294471.23    1357094.26
599    294426.30    1357072.96
600    294380.21    1357063.18
601    294323.75    1357042.45
602    294271.90    1357028.64
603    294253.47    1357022.88
604    294232.97    1357018.10
605    294177.44    1357007.21
606    294113.81    1356990.05
607    294097.27    1356987.50
608    294082.08    1356989.94
609    294070.81    1356984.96
610    294058.72    1356976.70
611    294035.81    1356974.15
612    294013.55    1356974.15
613    294004.64    1356970.34
614    293994.46    1356964.62
615    293976.64    1356963.98
616    293962.01    1356962.71
617    293941.01    1356958.90
618    293925.74    1356953.81
619    293908.57    1356957.63
620    293896.16    1356957.63
621    293876.44    1356952.54
622    293865.62    1356953.18
623    293852.26    1356954.45
624    293833.17    1356953.81
625    293819.18    1356955.72
626    293802.64    1356953.81
627    293787.37    1356957.63
628    293777.19    1356963.98
629    293764.46    1356965.89
630    293714.45    1356976.70
631    293679.46    1356985.60
632    293655.92    1356991.95
633    293615.84    1357004.03
634    293587.21    1357019.29
635    293535.99    1357041.53
636    293499.72    1357063.15
637    293487.00    1357067.60
638    293479.37    1357075.86
639    293448.83    1357095.56
640    293422.74    1357119.72
641    293397.29    1357147.05
642    293373.37    1357175.40
643    293363.19    1357194.47
556    293358.81    1357210.04
644    293119.25    1358306.11
645    293113.28    1358304.86
646    293109.02    1358299.46
647    293110.82    1358298.73
648    293119.11    1358294.31
649    293129.69    1358291.29
650    293137.16    1358287.73
651    293143.24    1358283.92
652    293146.08    1358280.15
653    293148.08    1358273.11
654    293147.82    1358265.41
655    293148.31    1358257.95
656    293151.14    1358249.39
657    293155.20    1358238.98
658    293160.43    1358230.05
659    293170.12    1358217.48
660    293178.37    1358210.51
661    293186.63    1358203.54
662    293200.45    1358192.59
663    293209.86    1358188.18
664    293219.63    1358185.38
665    293226.30    1358184.85
666    293245.76    1358184.11
667    293265.24    1358178.10
668    293271.21    1358176.54
669    293282.72    1358176.91
670    293301.19    1358177.32
671    293317.28    1358178.39
672    293330.47    1358182.86
673    293351.22    1358186.61
674    293362.66    1358191.15
675    293371.00    1358196.49
676    293374.59    1358197.11
677    293378.18    1358197.73
678    293400.94    1358198.98
679    293405.76    1358200.36
680    293417.41    1358201.54
681    293425.28    1358207.35
682    293432.76    1358216.92
683    293443.62    1358232.29
684    293451.37    1358247.79
685    293461.90    1358260.16
686    293466.71    1358262.56
687    293460.12    1358277.15
688    293459.15    1358276.78
689    293446.48    1358264.87
690    293435.33    1358251.81
691    293417.02    1358229.62
692    293406.90    1358218.70
693    293396.21    1358212.95
694    293378.41    1358205.84
695    293341.45    1358195.27
696    293315.22    1358190.11
697    293303.74    1358191.34
698    293288.06    1358194.55
699    293273.28    1358201.74
700    293228.98    1358225.63
701    293194.43    1358256.72
702    293147.57    1358293.09
703    293128.15    1358305.77
644    293119.25    1358306.11
704    293578.01    1358343.42
705    293568.98    1358340.88
706    293561.71    1358336.76
707    293536.31    1358317.76
708    293517.09    1358303.27
709    293500.85    1358294.16
710    293474.99    1358282.81
711    293465.74    1358279.29
712    293472.08    1358265.25
713    293475.49    1358266.94
714    293491.82    1358272.39
715    293512.61    1358285.03
716    293541.81    1358306.91
717    293590.31    1358323.87
718    293591.43    1358324.81
719    293589.77    1358333.11
720    293586.62    1358339.18
721    293582.75    1358342.44
704    293578.01    1358343.42
722    293068.99    1358325.53
723    293068.03    1358312.05
724    293086.69    1358299.80
725    293099.90    1358284.30
726    293100.47    1358290.96
727    293102.68    1358300.15
728    293100.91    1358300.93
729    293093.78    1358311.34
730    293092.09    1358315.39
731    293090.06    1358317.47
732    293086.15    1358320.32
733    293079.59    1358321.65
734    293073.22    1358323.38
722    293068.99    1358325.53

Карты градостроительного зонирования сельского поселения Мосты муниципального района Пестравский Самарской области, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать данное Решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Мосты», разместить на официальном интернет-сайте сельского поселения Мосты в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

И.о. главы сельского поселения 
Мосты  муниципального   района                                            
Пестравский  Самарской области                                             Н.Н. Косолапова

Председатель Собрания представителей
Сельского поселения Мосты
Муниципального района Пестравский                                       А.П. Гаврилов
Самарской области

Категория: Муниципальные правовые акты | Добавил: Администрация
Просмотров: 206 | Загрузок: 37